Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland
Taxonomische Referenz der im Saarland und in Rheinland-Pfalz sowie der unmittelbaren Grenzregion vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen. Die Liste enthält einheimische, eingebürgerte und spontan auftretende unbeständige Arten sowie einige häufig kultivierten Waldbäume. Nicht aufgenommen und erfasst werden Gartenpflanzen, auch wenn sie gelegentlich mit Gartenabfällen außerhalb der Grenzen von Gärten und Parks gefunden werden.
Diese Liste führt nur die akzepierten Sippenname auf. Alle Namen finden Sie in der Synonymliste.
Mehr... | Artname | Autor | Deutscher Name | Taxnummer | Rang | Typ. Status | RL SL | Taxonkommentar | Details zur Art | BfN | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumex thyrsiflorus | Fingerh. | Rispen-Sauer-Ampfer | 5108 | Species | X | Die Art dürfte gelegentlich übersehen worden sein, da sie mit R. acetosa verwechselt werden kann. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Potamogeton berchtoldii | Fieber | Berchtold-Laichkraut | 4481 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Amelanchier lamarckii | F. G. Schroed. | Kupfer-Felsenbirne | 375 | Species | E | Die Art wurde gebietsweise sehr unvollständig erfasst. Wenn sie auch außerhalb des Nordwestdeutschen Tieflands oft nur unbeständig ist und noch kein eigenes Areal aufbaut, so weisen doch die scharf umgrenzten Häufungen auf der Grundlage einiger Regionalfloren auf eine viel weitere Verbreitung hin. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Erigeron annuus subsp. septentrionalis | (Fernald & Wiegand) Wagenitz | 2180 | Subspecies | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Viola scabra | F. Braun | Raues Veilchen | 11298 | Species | X | Die Karte zeigt den noch sehr lückenhaften Beobachtungsstand für die hybridogene Sippe. So lange (im Frühling) noch keine Ausläufer entwickelt sind, kann V. scabra mit einem ihrer Eltern, V. hirta, verwechselt werden, ansonsten auch leicht mit dem anderen Elter, V. odorata. Im Verbreitungsgebiet von V. odorata dürfte V. scabra viel häufiger sein als derzeit darstellbar. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Amelanchier embergeri | (Favarger & Stearn) Landolt | Emberger-Felsenbirne | 33663 | Species | X | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Rubus insularis | F. Aresch. | 4995 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ribes spicatum | E. Robson | 4852 | Species | X | R | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Cotoneaster dielsianus | E. Pritz. | 10204 | Species | E | Die Art verwildert vor allem in den wärmeren Gebieten offenbar bereits nahezu flächendeckend, teilweise in größerer Menge. Sie wurde gelegentlich mit C. franchetii, aber auch mit dem im Süden einheimischen C. tomentosus verwechselt. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Picea pungens | Engelm. | 10721 | Species | K | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Alopecurus rendlei | Eig | Aufgeblasener Fuchsschwanz | 20342 | Species | X | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Epipactis microphylla | (Ehrh.) Sw. | Kleinblättrige Ständelwurz | 2138 | Species | X | V | ![]() | |||||||||||||||||||||
Prunus cerasus subsp. acida | (Ehrh.) Schübl. & G. Martens | 24943 | Subspecies | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sorbus intermedia | (Ehrh.) Pers. | Schwedische Mehlbeere | 5705 | Species | X | Die Art ist ein tetraploider Apomikt (S. aria agg. × S. aucuparia × S. torminalis) und hat ihre natürliche Verbreitung an den Küsten der Ostsee, seit Jahrhunderten ist sie jedoch im ganzen Gebiet vielfach kultiviert und lokal eingebürgert. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Alnus alnobetula | (Ehrh.) K. Koch | 11767 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Galeopsis angustifolia | (Ehrh. ex Hoffm.) Pers. | Schmalblättriger Hohlzahn | 2521 | Species | X | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Poa humilis | Ehrh. ex Hoffm. | Bläuliches Wiesen-Rispengras | 7372 | Species | X | Die Art ist nur regional einheimisch, z. B. in verschiedenen Wiesentypen, ansonsten verbreitet bis häufig (und sich ausbreitend?) z. B. an Straßenrändern (oft mit Puccinellia distans), auf Wegen und Parkplätzen. Sie wird stellenweise eventuell auch durch Wiesenansaaten eingebracht. Die großen Lücken in der Karte sind teilweise auf mangelnde Unterscheidung von Poa pratensis zurückzuführen, insbesondere in Schleswig-Holstein und Brandenburg, was die markanten scheinbaren Arealgrenzen nahelegen. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Betula pubescens | Ehrh. | Moor-Birke | 830 | Species | X | Die Unterscheidung der beiden Unterarten, B. pubescens subsp. pubescens und B. pubescens subsp. carpatica, erfolgte bei der Erfassung nur unvollständig. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Brassica elongata | Ehrh. | Langtraubiger Kohl | 869 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Carex acutiformis | Ehrh. | Sumpf-Segge | 1155 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Carex lasiocarpa | Ehrh. | Faden-Segge | 1239 | Species | X | 2b | ![]() | |||||||||||||||||||||
Circaea intermedia | Ehrh. | Mittleres Hexenkraut | 1554 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Digitalis lanata | Ehrh. | 1962 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Equisetum pratense | Ehrh. | Wiesen-Schachtelhalm | 2148 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Equisetum telmateia | Ehrh. | Riesen-Schachtelhalm | 2151 | Species | X | V | ![]() | |||||||||||||||||||||
Erysimum odoratum | Ehrh. | Duft-Schöterich | 2234 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Geranium divaricatum | Ehrh. | Spreizender Storchschnabel | 2674 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Prunus cerasifera | Ehrh. | 4584 | Species | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Prunus serotina | Ehrh. | Späte Trauben-Kirsche | 4596 | Species | E | Vermutlich ist der Status „eingebürgert“ in der Karte noch unterrepräsentiert, insbesondere in Nordrhein-Westfalen. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Rosa lucida | Ehrh. | 6972 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus marianus | (E. H. L. Krause) H. E. Weber | 24770 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Leonurus cardiaca subsp. villosus | (d’Urv.) Hyl. | 3361 | Subspecies | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dianthus giganteus | d'Urv. | 30773 | Species | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Spiraea alba | Du Roi | 6522 | Species | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ranunculus excisus | Dunkel | 33508 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ranunculus mosellanus | Dunkel | 33706 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ranunculus pleiophyllus | Dunkel | 33507 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ranunculus reichertii | Dunkel | 33705 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Fumana procumbens | (Dunal) Gren. | Gewöhnliches Nadelröschen | 2486 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Biscutella laevigata subsp. varia | (Dumort.) Rouy & Foucaud | 6656 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hieracium caespitosum | Dumort. | Wiesen-Habichtskraut | 2866 | Species | X | V | Die Art kam ursprünglich nur an Feuchtstandorten vor und war nicht häufig. Durch sekundäre Ausbreitung auf Ruderalflächen und an Verkehrswegen ist dieses Arealbild heute stark überprägt. Gehäufte Vorkommen in der Karte zeigen nicht immer die Zentren dieser Ausbreitung, sondern eher Kartieraktivitäten an. | ![]() | ||||||||||||||||||||
Pulmonaria obscura | Dumort. | Dunkles Lungenkraut | 4637 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Scrophularia umbrosa | Dumort. | Flügel-Braunwurz | 5402 | Species | X | Die beiden Unterarten, S. umbrosa subsp. neesii und S. umbrosa subsp. umbrosa, wurden nur in einigen Projektgebieten unterschieden. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Setaria verticilliformis | Dumort. | 24007 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Vulpia ciliata | Dumort. | 6422 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Fragaria ananassa | (Duchesne ex Weston) Rozier | 2468 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Fragaria moschata | Duchesne ex Weston | Zimt-Erdbeere | 2469 | Species | X | Es besteht große Verwechslungsgefahr mit großblättrigen Formen von F. vesca. Auf die waagrecht bis zurückgebogen abstehende Behaarung des Blütenstiels und die unterseits abstehend behaarten, nicht silbrig-grau glänzenden Blätter wurde vermutlich nicht ausreichend geachtet, so dass die Karte wohl eine etwas zu hohe Nachweisdichte zeigt. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Fragaria bifera | Duchesne | 34356 | Species | X | V | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Orobanche hederae | Duby | Efeu-Sommerwurz | 4033 | Species | X | Die Angaben beruhen vielfach auf Verwilderungen in botanischen Gärten, doch sind diese nicht immer bei der Kartierung berücksichtigt worden. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Dactylorhiza praetermissa | (Druce) Soó | Übersehene Fingerwurz | 1867 | Species | X | R | ![]() | |||||||||||||||||||||
Juncus surrejanus | Druce ex Stace & Lambinon | 32600 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza × wintonii | (Druce ex A. Camus) P. F. Hunt | 32262 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Mimulus moschatus | Douglas ex Lindl. | Moschus-Gauklerblume | 3708 | Species | E | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Centaurea thuillieri | Dostál ex J. Duvign. & Lambinon | 15138 | Species | X | Linksrheinisch ist C. thuillieri, die Merkmale der Formenkreise um C. nigra und C. jacea auf sich vereinigt und aus diesen hybridogen entstanden ist, vor allem in Mittelgebirgslagen über weite Strecken die vorherrschende Centaurea-Art. Der Verlauf der östlichen Arealgrenze ist noch unklar, so dass keine Karte gezeigt wird. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Claytonia perfoliata | Donn ex Willd. | 1585 | Species | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Chenopodium giganteum | Don | 6708 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dryopteris remota | (Döll) Druce | Entferntfiedriger Wurmfarn | 2039 | Species | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rosa stylosa | Desv. | Verwachsengrifflige Rose | 4906 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Valerianella eriocarpa | Desv. | Wollfrucht-Rapünzchen | 6193 | Species | E | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Nonea lutea | (Desr.) DC. | 6849 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bromus arvensis subsp. parviflorus | (Desf.) H. Scholz | 29553 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bromus grossus | Desf. ex DC. | Dicke Trespe | 917 | Species | X | 0a | ![]() | |||||||||||||||||||||
Equisetum ramosissimum | Desf. | Ästiger Schachtelhalm | 2149 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens | D. E. Mey. | 681 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Carex × xanthocarpa | Degl. | 10137 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Campanula poscharskyana | Degen | 30238 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Cotoneaster horizontalis | Decne. | 1682 | Species | U | Die Art ist bisher ungleichmäßig erfasst worden, z. T auch überkartiert. Da C. horizontalis lange als mehr oder weniger „einzige“ adventive Art beachtet wurde, dürften sich einige Angaben auf den insgesamt noch häufiger verwilderten C. divaricatus beziehen. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Abies grandis | (D. Don) Lindl. | 10001 | Species | K | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bistorta amplexicaulis | (D. Don) Greene | 20799 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Petunia × atkinsiana | D. Don ex Loud | 27326 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sedum album subsp. micranthum | (DC.) Syme | 23890 | Subspecies | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ranunculus polyanthemos subsp. nemorosus | (DC.) Schübl. & G. Martens | Hain-Hahnenfuß | 23510 | Subspecies | X | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Thalictrum simplex subsp. galioides | (DC.) Korsh. | Labkraut-Wiesenraute | 5906 | Subspecies | X | Auf der Schwäbischen Alb bedürfen viele unbelegte Angaben der Überprüfung, da oft Verwechslungen mit T. simplex subsp. tenuifolium vorkommen. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Camelina microcarpa subsp. pilosa | (DC.) Hiitonen | 29556 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Thalictrum minus subsp. saxatile | DC. ex Ces. | Stein-Wiesenraute | 5902 | Subspecies | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Elymus obtusiflorus | (DC.) Conert | Pontische Quecke | 27784 | Species | E | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ambrosia psilostachya | DC. | Stauden-Ambrosie | 373 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Berberis thunbergii | DC. | 26130 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bidens ferulifolia | DC. | 26313 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Carex hostiana | DC. | Saum-Segge | 1235 | Species | X | 1 | Die Art wird leicht mit C. distans verwechselt, so dass in den Gebieten mit Vorkommen beider Arten auch Fehlangaben möglich sind. | ![]() | ||||||||||||||||||||
Fumaria densiflora | DC. | 2489 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Impatiens parviflora | DC. | Kleinblütiges Springkraut | 3065 | Species | E | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Mimulus guttatus | DC. | Gefleckte Gauklerblume | 3707 | Species | E | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Myriophyllum alterniflorum | DC. | Wechselblütiges Tausendblatt | 3809 | Species | X | 0b | ![]() | |||||||||||||||||||||
Rubus canescens | DC. | Filz-Brombeere | 4952 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Senecio inaequidens | DC. | Schmalblättriges Greiskraut | 6513 | Species | E | Inzwischen ist die neophytische Art dank ihrer hohen Ausbreitungsdynamik der letzten Jahre und Jahrzehnte vermutlich auch im Osten und Süden des Gebiets häufiger als die Karte zeigt. Dies legt die hohe Nachweisdichte in einigen kleineren Projektgebieten nahe, die von Bereichen mit ganz wenigen Nachweisen umgeben sind (Raum Berlin, Regensburg, München). Auch die Bestände an Autobahnmittelstreifen sind inzwischen vielfach weiter verbreitet als die Karte zeigt. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Tamarix parviflora | DC. | 5836 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Thesium humifusum | DC. | 35226 | Species | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rosa sherardii | Davies | Samt-Rose | 4911 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Persicaria lapathifolia subsp. mesomorpha | (Danser) Soják | 13931 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rumex triangulivalvis | (Danser) Rech. f. | Weidenblatt-Ampfer | 5109 | Species | E | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Galium tricornutum | Dandy | Dreihörniges Labkraut | 2593 | Species | X | 0c | ![]() | |||||||||||||||||||||
Taraxacum brachyglossum | (Dahlst.) Raunk. | 25436 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Taraxacum lacistophyllum | (Dahlst.) Raunk. | Geschlitztblättriger Löwenzahn | 25488 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Taraxacum proximum | (Dahlst.) Raunk. | 25530 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Taraxacum angustisquameum | Dahlst. ex H. Lindb. | 25428 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Taraxacum rubicundum | (Dahlst.) Dahlst. | 25541 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Taraxacum aequilobum | Dahlst. | 25424 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Taraxacum copidophyllum | Dahlst. | 11127 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Taraxacum duplidentifrons | Dahlst. | Raunkiaer-Löwenzahn | 11136 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Grundlage: Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland. |