Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland
Taxonomische Referenz der im Saarland und in Rheinland-Pfalz sowie der unmittelbaren Grenzregion vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen. Die Liste enthält einheimische, eingebürgerte und spontan auftretende unbeständige Arten sowie einige häufig kultivierten Waldbäume. Nicht aufgenommen und erfasst werden Gartenpflanzen, auch wenn sie gelegentlich mit Gartenabfällen außerhalb der Grenzen von Gärten und Parks gefunden werden.
Diese Liste führt nur die akzepierten Sippenname auf. Alle Namen finden Sie in der Synonymliste.
Mehr... | Artname | Autor | Deutscher Name | Taxnummer | Rang | Typ. Status | RL SL | Taxonkommentar | Details zur Art | BfN | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chenopodium foliosum | Moench ex Asch. | Durchblätterter Erdbeerspinat | 1525 | Species | E | Die Art ist ein Neophyt aus den Südalpen und dem Mittelmeerraum, der im Gebiet meist nur unbeständig auftritt. Etablierungen sind z. B. aus Thüringen und von der Nordseeinsel Borkum bekannt. Ältere Vorkommen beziehen sich vermutlich auf unbeständige Verwilderungen der früheren Kulturpflanze. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Rubus phyllostachys | P. J. Müll. | Durchblätterte Brombeere | 5022 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Arenaria leptoclados subsp. leptoclados | Dünnstängliges Sandkraut | 29663 | Subspecies | X | Zum Aggregat gehören A. serpyllifolia und A. leptoclados. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Hieracium levicaule | Jord. | Dünnstängliges Habichtskraut | 2900 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Carex strigosa | Huds. | Dünnährige Segge | 1292 | Species | X | R | ![]() | |||||||||||||||||||||
Helianthemum nummularium subsp. obscurum | (Pers. ex Wahlenb.) Holub | Dunkles Sonnenröschen | 22127 | Subspecies | X | V | ![]() | |||||||||||||||||||||
Pulmonaria obscura | Dumort. | Dunkles Lungenkraut | 4637 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Utricularia stygia | G. Thor | Dunkler Wasserschlauch | 26632 | Species | X | 0a | Die Art wird erst seit ihrer Beschreibung (Thor 1988) innerhalb des U. intermedia-Aggregats unterschieden. Demnach ist sie vermutlich häufiger als in der Karte dargestellt. | ![]() | ||||||||||||||||||||
Rubus opacus | Focke | Dunkle Brombeere | 5017 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Epilobium obscurum | Schreb. | Dunkelgrünes Weidenröschen | 2122 | Species | X | V | Es zeichnet sich ab, dass E. obscurum durch Bastardierung mit E. ciliatum immer seltener wird und gebietsweise kaum noch zu finden ist. | ![]() | ||||||||||||||||||||
Rubus hirtus s. l. | Waldst. & Kit. | Dunkeldrüsige Brombeere | 4987 | Species | X | Die Art wurde vielerorts zu wenig erfasst, beispielsweise im Schwarzwald und am Fuße der Alpen. R. hirtus ist keine Abstammungsgemeinschaft und beinhaltet mehrere regionale und lokale Biotypen. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Erysimum odoratum | Ehrh. | Duft-Schöterich | 2234 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Allium suaveolens | Jacq. | Duft-Lauch | 317 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Gymnadenia odoratissima | (L.) Rich. | Duft-Händelwurz | 2745 | Species | X | 0b | ![]() | |||||||||||||||||||||
Polygonatum odoratum | (Mill.) Druce | Duftende Weißwurz | 4410 | Species | X | 0b | ![]() | |||||||||||||||||||||
Dysphania ambrosioides | (L.) Mosyakin & Clemants | Duft-Drüsengänsefuß | 32120 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rosa inodora | Fr. | Duftarme Rose | 23634 | Species | X | Die Art wurde vielfach übersehen und von R. elliptica nicht unterschieden. Daher dürfte R. inodora häufiger sein als die Karte zeigt. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Epilobium ciliatum | Raf. | Drüsiges Weidenröschen | 21642 | Species | E | Die große Lücke in Südbayern, südlich der Donau, beruht auf nicht ausreichender Beobachtung in den letzten Jahrzehnten; der Neophyt dürfte (zumindest außerhalb der Alpen) inzwischen bayernweit in nahezu jedem Grundfeld vorkommen. Die Art wurde auch in anderen Gebieten unvollständig erfasst, so in Schleswig-Holstein und größeren Teilen Baden-Württembergs. Dies liegt neben möglichen Verwechslungen mit ähnlichen einheimischen Arten auch an einer sehr jungen und starken Ausbreitung, so dass mehrere Jahrzehnte alte Kartierdaten die aktuell weite Verbreitung noch gar nicht abbilden konnten. Die Art, deren Unterarten (E. ciliatum subsp. ciliatum, E. ciliatum subsp. glandulosum, E. ciliatum subsp. adenocaulon) nur sehr unvollständig erfasst wurden, bastardiert mit mehreren einheimischen Arten; eine Gefährdung dieser Arten durch Einkreuzung ist gebietsweise bereits zu erkennen. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Cerastium dubium | (Bastard) Guépin | Drüsiges Hornkraut | 1448 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Lysimachia punctata | L. | Drüsiger Gilbweiderich | 3568 | Species | E | Zwischen unbeständigen und lokal eingebürgerten Beständen konnte meist nicht unterschieden werden. Viele Bestände bleiben jahrelang stabil, ohne sich auszubreiten. Die großen Nachweislücken in Nord- und Ostdeutschland legen nahe, dass die als Zierpflanze sehr häufige und leicht durch Gartenabfälle ausgebreitete Art in weiten Gebieten nicht beachtet wurde (vgl. Klotz 2009). Die als einheimisch bewerteten Bestände bei Berchtesgaden sind verschollen (Merxmüller 1973). | ![]() | |||||||||||||||||||||
Orchis tridentata | Scop. | Dreizähniges Knabenkraut | 3991 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Danthonia decumbens | (L.) DC. | Dreizahn | 1874 | Species | X | V | ![]() | |||||||||||||||||||||
Bidens tripartita subsp. tripartita | Dreiteiliger Zweizahn | 838 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ambrosia trifida | L. | Dreispaltige Ambrosie | 374 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Moehringia trinervia | (L.) Clairv. | Dreinervige Nabelmiere | 3752 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Elatine triandra | Schkuhr | Dreimänniges Tännel | 2078 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Veronica triloba | (Opiz) Opiz | Dreilappen-Ehrenpreis | 6260 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Schoenoplectus triqueter | (L.) Palla | Dreikant-Teichsimse | 5364 | Species | X | 0a | ![]() | |||||||||||||||||||||
Galium tricornutum | Dandy | Dreihörniges Labkraut | 2593 | Species | X | 0c | ![]() | |||||||||||||||||||||
Carex diandra | Schrank | Draht-Segge | 1196 | Species | X | 0b | ![]() | |||||||||||||||||||||
Deschampsia flexuosa | (L.) Trin. | Draht-Schmiele | 20725 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Dryopteris carthusiana | (Vill.) H. P. Fuchs | Dorniger Wurmfarn | 2032 | Species | X | Die häufigste Art innerhalb von D. carthusiana agg. wurde in den meisten der in der Karte als deutliche Lücken erkennbaren Gebiete nicht ausreichend erfasst. Lediglich in den Trockengebieten in Rheinhessen und im Thüringer Becken gilt eine Verbreitungslücke als gesichert. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Polystichum aculeatum | (L.) Roth | Dorniger Schildfarn | 4445 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ononis spinosa subsp. spinosa | Dornige Hauhechel | 3929 | Subspecies | X | Die Sippe ist im Saarland entgegen bisheriger Angaben nirgends autochthon, sondern allenfalls gelegentlich verschleppt, mit Ausnahme einer autochthon wirkenden, 2012 neu nachgewiesenen Population in einem wechseltrockenen Kalkmagerrasen. In anderen subatlantisch geprägten Bereichen des linksrheinischen Berg- und Hügellandes könnte O. spinosa subsp. spinosa ebenfalls nur verschleppt sein. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus senticosus | Köhler ex Weihe | Dornige Brombeere | 5047 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Persicaria lapathifolia subsp. brittingeri | (Opiz) Soják | Donau-Ampfer-Knöterich | 13928 | Subspecies | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Hieracium umbellatum | L. | Doldiges Habichtskraut | 2945 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Chimaphila umbellata | (L.) W. P. C. Barton | Dolden-Winterlieb | 1537 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ornithogalum umbellatum agg. | Dolden-Milchstern (Artengruppe) | 4013 | Aggregat | X | Zum Aggregat gehören O. angustifolium, O. umbellatum und O. vulgare; die Arten sind leicht zu verwechseln (zumal oft nur vegetativ entwickelt) und wurden meist nicht unterschieden. Der Status ist vielfach schwer zu beurteilen, die Artengruppe wird öfter auch als überwiegend neophytisch angesehen. Ortsferne Vorkommen, etwa in älterem Grünland, in Feldhecken und Auenwäldern könnten archäophytisch sein; im Siedlungsbereich gehen dagegen viele (sub)spontane Bestände auf jüngere Anpflanzungen zurück, wobei O. umbellatum agg. derzeit nur noch selten als Zierpflanze angeboten wird. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Orobanche reticulata | Wallr. | Distel-Sommerwurz | 4048 | Species | X | 0b | ![]() | |||||||||||||||||||||
Oxalis dillenii | Jacq. | Dillenius-Sauerklee | 4064 | Species | E | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Veronica dillenii | Crantz | Dillenius-Ehrenpreis | 6293 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus hadracanthos | G. Braun | Dickstachlige Haselblattbrombeere | 24712 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus pannosus | P. J. Müll. & Wirtg. | Dickfilzige Brombeere | 5021 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Bromus grossus | Desf. ex DC. | Dicke Trespe | 917 | Species | X | 0a | ![]() | |||||||||||||||||||||
Groenlandia densa | (L.) Fourr. | Dichtes Fischkraut | 2739 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Hieracium densiflorum | Tausch | Dichtblütiges Habichtskraut | 2873 | Species | X | Die wärmeliebende Art, die an leicht ruderalisierten Stellen wächst, wurde gelegentlich mit H. bauhini verwechselt und ist daher noch unzureichend erfasst. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Lepidium densiflorum | Schrad. | Dichtblütige Kresse | 3366 | Species | E | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Carex spicata | Huds. | Dichtährige Segge | 1253 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Lonicera periclymenum | L. | Deutsches Geißblatt | 3499 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Filago germanica | (L.) Huds. | Deutsches Filzkraut | 21898 | Species | X | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Stachys germanica subsp. germanica | Deutscher Ziest | 29785 | Subspecies | X | 2b | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Taraxacum germanicum | Soest | Deutscher Löwenzahn | 25469 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Gentianella germanica | (Willd.) Börner | Deutscher Kranzenzian | 2662 | Species | X | 1 | Die Unterscheidung von G. aspera und G. germanica ist in Südbayern (Alpenrand und Alpen) schwierig. | ![]() | ||||||||||||||||||||
Genista germanica | L. | Deutscher Ginster | 2606 | Species | X | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Inula germanica | L. | Deutscher Alant | 3072 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Cynoglossum germanicum subsp. germanicum | Deutsche Hundszunge | 29691 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Trichophorum germanicum | Palla | Deutsche Haarsimse | 6011 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Carex davalliana | Sm. | Davall-Segge | 1194 | Species | X | Die Art ist leicht mit C. dioica zu verwechseln, so dass die Karte auch einige Falschangaben enthalten kann. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Cochlearia danica | L. | Dänisches Löffelkraut | 1600 | Species | X | Die Karte ist ein Musterbeispiel für die neophytische Ausbreitung einer Art überwiegend entlang der Autobahnen. Die Ausbreitung ist offenbar noch nicht abgeschlossen und auch im aktuellen Zustand nicht vollständig erfasst. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Astragalus danicus | Retz. | Dänischer Tragant | 713 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Bromus tectorum | L. | Dach-Trespe | 921 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Crepis tectorum subsp. tectorum | Dach-Pippau | 29688 | Subspecies | X | Die hohe Verbreitungsdichte in einigen Landschaften beruht möglicherweise auf Verwechslung mit der insgesamt häufigeren C. capillaris. Die beiden Arten sind mit der gebräuchlichen Bestimmungsliteratur nicht sicher zu trennen, weil unpassende vegetative Merkmale in den Vordergrund gestellt werden. Vor allem in Norddeutschland könnte die Punktdichte zu hoch sein, weil C. tectorum eher an ein kontinental geprägtes Klima gebunden ist. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Sempervivum tectorum | L. | Dach-Hauswurz | 5462 | Species | X | Die verwilderten, kleinflächig oft recht beständigen Vorkommen der häufig kultivierten Zierpflanze wurden gebietsweise zu wenig erfasst, was vor allem die große Lücke in der Karte für Südbayern erklärt. Die als einheimisch bewerteten Vorkommen in den Allgäuer Alpen gehören zu S. tectorum subsp. alpinum; die ebenfalls als einheimisch geltende Varietät S. tectorum var. rhenana ist nur aus dem Mosel- und Ahrtal bekannt. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Actaea spicata | L. | Christophskraut | 70 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Carex buxbaumii subsp. buxbaumii | Buxbaum-Segge | 29031 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Anemone nemorosa | L. | Busch-Windröschen | 435 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Minuartia rubra | (Scop.) McNeill | Büschel-Miere | 22674 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus fasciculatus | P. J. Müll. | Büschelblütige Haselblattbrombeere | 24671 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Vicia glabrescens | (W. D. J. Koch) Heimerl | Bunte Wicke | 24505 | Species | E | Entgegen der Angabe „N 1850“ bei Jäger (2011) wird die Art nach Ascherson & Graebner (1909: 944) als Archäophyt angesehen. Dies dürfte in Süddeutschland zumindest für einige Gebiete zutreffen (Baden-Württemberg, Bayern, Südhessen, Pfalz, Saarland, ob noch anderswo?). V. glabrescens ist die in der temperaten Zone verbreitete Vikariante zur submeridional-meridional verbreiteten V. dasycarpa. Da eine plausible Differenzierung der Fundangaben auf der Basis der gelieferten Kartierdaten nicht möglich erscheint, sind alle Punkte, auch die in Süddeutschland, mit dem Status „eingebürgert“ dargestellt, sofern sie nicht als „unbeständig“ kartiert worden waren. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Myosotis discolor subsp. discolor | Buntes Vergissmeinnicht | 29062 | Subspecies | X | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Melica picta | K. Koch | Buntes Perlgras | 3651 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Equisetum variegatum | Schleich. ex F. Weber & D. Mohr | Bunter Schachtelhalm | 2153 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Galeopsis speciosa | Mill. | Bunter Hohlzahn | 2525 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Aconitum variegatum | L. | Bunter Eisenhut | 61 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Securigera varia | (L.) Lassen | Bunte Beilwicke | 21382 | Species | X | Der Status konnte im Übergang von den Mittelgebirgen zur Tiefebene nur ungenügend differenziert werden; dies wurde in den betroffenen Bundesländern uneinheitlich bewertet, so dass die Grenze zwischen einheimisch und synanthrop in der Karte künstlich gezogen erscheint. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Lemna gibba | L. | Buckel-Wasserlinse | 3336 | Species | X | G | ![]() | |||||||||||||||||||||
Sedum dasyphyllum subsp. dasyphyllum | Buckel-Fetthenne | 29890 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Buxus sempervirens | L. | Buchsbaum | 961 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Phegopteris connectilis | (Michx.) Watt | Buchenfarn | 23065 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Salix fragilis agg. | Bruch-Weide (Artengruppe) | 5167 | Aggregat | X | Das Aggregat umfasst S. fragilis und S. rubens. Wahrscheinlich sind hierunter aber gelegentlich auch andere S. fragilis-Bastarde erfasst worden. Der Status konnte oft nicht sicher bewertet werden, da S. fragilis und S. rubens oft auch an Ufern gepflanzt werden und die Bestände natürlichen Beständen ähneln können. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Pastinaca sativa subsp. urens | (Req. ex Godr.) Celak. | Brenn-Pastinak | 4139 | Subspecies | E | Bei älteren Angaben, die aus der Zeit vor der lebhaften Ausbreitung der letzten Jahrzehnte stammen, ist zu bezweifeln, ob immer die ursprünglich überwiegend atlantischmediterrane Unterart P. sativa subsp. urens gemeint war. Eine sichere Bestimmung der Unterarten war mit den früher üblicherweise verwendeten Merkmalen kaum möglich. Zudem sind regional Übergangsformen zu P. sativa subsp. sativa nicht selten, etwa im Moselgebiet, wo fast von einer „Aufzehrung“ der P. sativa subsp. sativa gesprochen werden kann. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Ranunculus flammula subsp. flammula | Brennender Hahnenfuß | 27034 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Selinum dubium subsp. dubium | Brenndolden-Silge | 32116 | Subspecies | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bolboschoenus laticarpus | Marhold, Hroudová, Duchácek & Zákr. | Breitfrüchtige Strandsimse | 32217 | Species | X | 3 | Die erst 2004 beschriebene Sippe wurde seit der Arbeit von Browning & al. (1996) als Hybride aus B. maritimus und B. yagara aufgefasst. Vorher wurde sie oft als B. maritimus subsp. maritimus von der als B. maritimus subsp. compactus (heute B. maritimus s. str.) bezeichneten Küstensippe abgetrennt. B. laticarpus ist in Flusstälern weit verbreitet und oft bestandsbildend. Die Pflanze kommt aber auch an Salzstellen vor, so dass Bolboschoenus- Funde binnenländischer Salzstellen nicht automatisch B. maritimus zugeordnet werden können. Die Karte gibt die tatsächliche Verbreitung nur annähernd wieder. | ![]() | ||||||||||||||||||||
Euphorbia platyphyllos subsp. platyphyllos | Breitblättrige Wolfsmilch | 2289 | Subspecies | X | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Turgenia latifolia | (L.) Hoffm. | Breitblättrige Turgenie | 6124 | Species | X | 0b | Fast alle neueren Nachweise beruhen auf unbeständigen Einschleppungen. | ![]() | ||||||||||||||||||||
Eriophorum latifolium | Hoppe | Breitblättriges Wollgras | 2192 | Species | X | 2b | ![]() | |||||||||||||||||||||
Epipactis helleborine s. str. | (L.) Crantz | Breitblättrige Ständelwurz | 2134 | Species | X | Die Art wurde in Hessen gebietsweise zu wenig erfasst. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Laserpitium latifolium | L. | Breitblättriges Laserkraut | 3280 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Dryopteris dilatata | (Hoffm.) A. Gray | Breitblättriger Wurmfarn | 2033 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Typha latifolia | L. | Breitblättriger Rohrkolben | 6127 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Sium latifolium | L. | Breitblättriger Merk | 5656 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Lathyrus latifolius | L. | Breitblättrige Platterbse | 3300 | Species | E | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Sorbus latifolia agg. | Breitblättrige Mehlbeere (Artengruppe) | 26801 | Aggregat | X | Unter dem Aggregat werden die apomiktischen Taxa S. acutiloba, S. acutisecta, S. adeana, S. badensis, S. cochleariformis, S. cordigastensis, S. decipiens, S. eystettensis, S. fischeri, S. franconica, S. haesitans, S. heilingensis, S. herbipolitana, S. hoppeana, S. isenacensis, S. latifolia, S. meierottii, S. mergenthaleriana, S. multicrenata, S. parumlobata, S. perlonga, S. puellarum, S. ratisbonensis, S. schnitzleiniana und S. schuwerkiorum zusammengefasst sowie unfixierte Hybriden von S. aria agg. × S. torminalis. Die meisten Arten sind Lokal- oder Regionalendemiten. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Lepidium latifolium | L. | Breitblättrige Kresse | 3369 | Species | X | R | ![]() | |||||||||||||||||||||
Campanula latifolia | L. | Breitblättrige Glockenblume | 1043 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Dactylorhiza majalis s. str. | (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh. | Breitblättrige Fingerwurz | 1862 | Species | X | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Asplenium trichomanes | L. | Braunstieliger Streifenfarn | 679 | Species | X | In den Gebieten, in denen keine natürlichen Standorte (Felsen) vorhanden sind und die Art sekundär auf Mauern siedelt, ist sie wie A. ruta-muraria wahrscheinlich als Neophyt einzustufen. Die oft schwer unterscheidbaren Unterarten und Hybriden wurden nur unvollständig erfasst; eine Ansprache allein aufgrund der chemischen Beschaffenheit der besiedelten Felsen (vor allem kalkarm, kalkreich) ist nicht zuverlässig. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Epipactis atrorubens | (Hoffm.) Besser | Braunrote Ständelwurz | 2130 | Species | X | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Grundlage: Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland. |