Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland
Taxonomische Referenz der im Saarland und in Rheinland-Pfalz sowie der unmittelbaren Grenzregion vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen. Die Liste enthält einheimische, eingebürgerte und spontan auftretende unbeständige Arten sowie einige häufig kultivierten Waldbäume. Nicht aufgenommen und erfasst werden Gartenpflanzen, auch wenn sie gelegentlich mit Gartenabfällen außerhalb der Grenzen von Gärten und Parks gefunden werden.
Diese Liste führt nur die akzepierten Sippenname auf. Alle Namen finden Sie in der Synonymliste.
Mehr... | Artname | Autor | Deutscher Name | Taxnummer | Rang | Typ. Status | RL SL | Taxonkommentar | Details zur Art | BfN | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orobanche picridis | F. W. Schultz | Bitterkraut-Sommerwurz | 4041 | Species | X | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Orobanche purpurea | Jacq. | Violette Sommerwurz | 4042 | Species | X | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Orobanche reticulata | Wallr. | Distel-Sommerwurz | 4048 | Species | X | 0b | ![]() | |||||||||||||||||||||
Orobanche teucrii | Holandre | Gamander-Sommerwurz | 4050 | Species | X | 2b | ![]() | |||||||||||||||||||||
Osmunda regalis | L. | Königs-Rispenfarn | 4058 | Species | X | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Oxalis acetosella | L. | Wald-Sauerklee | 4062 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Oxalis dillenii | Jacq. | Dillenius-Sauerklee | 4064 | Species | E | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Oxalis stricta | L. | Steifer Sauerklee | 22973 | Species | E | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Oxytropis pilosa | (L.) DC. | Steppen-Spitzkiel | 4087 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Pachysandra terminalis | Siebold & Zucc. | 26433 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Panicum barbipulvinatum | Nash | 26434 | Species | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Panicum capillare | L. | Haarästige Hirse | 4096 | Species | E | Ein Teil der Nachweise, vor allem von Ruderalfluren an Bahnhöfen, kann zu dem ähnlichen und sich in Ausbreitung befindlichen P. hillmanii gehören, das bisher in Bayern und Baden-Württemberg beobachtet wurde. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Panicum dichotomiflorum | Michx. | 4097 | Species | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Panicum hillmanii | 31886 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Papaver argemone | L. | Sand-Mohn | 4108 | Species | X | V | ![]() | |||||||||||||||||||||
Papaver atlanticum | (Ball) Cosson | 31141 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Papaver cambricum | L. | 22584 | Species | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Papaver confine | Jord. | 6902 | Species | X | Siehe die gemeinsame Karte mit P. lecoqii. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Papaver dubium s. l. | L. | Saat-Mohn (i. w. S.) | 10700 | Species | X | Das weit gefasste P. dubium enthält die Sippen P. confine, P. dubium subsp. dubium und P. lecoqii. Eine Karte zu P. dubium subsp. dubium wird nicht gezeigt, da vor allem ältere Angaben auch zu den anderen beiden Arten gehören können. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Papaver hybridum | L. | Krummborstiger Mohn | 4114 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Papaver lecoqii | Lamotte | 4113 | Species | X | Siehe die gemeinsame Karte mit P. confine. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Papaver orientale s. str. | L. | 10703 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Papaver rhoeas | L. | Klatsch-Mohn | 4115 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Papaver setiferum | Goldblatt | 33686 | Species | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Papaver somniferum | L. | 4116 | Species | U | Die Art verwildert sehr leicht durch Selbstaussaat oder wird mit Gartenerde verschleppt. Diese unbeständigen und oft nur aus wenigen Individuen bestehenden Bestände wurden in einigen Bundesländern nur sehr lückenhaft bis gar nicht erfasst. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Parentucellia viscosa | (L.) Caruel | 6904 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Parietaria judaica | L. | Ausgebreitetes Glaskraut | 4121 | Species | X | 0a | ![]() | |||||||||||||||||||||
Parietaria officinalis | L. | Aufrechtes Glaskraut | 4122 | Species | X | Die in Brandenburg vermutlich überwiegend synanthropen Vorkommen wurden in der Karte nicht differenziert. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Paris quadrifolia | L. | Vierblättrige Einbeere | 4124 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Parnassia palustris | L. | Sumpf-Herzblatt | 4125 | Species | X | 0a | ![]() | |||||||||||||||||||||
Parthenocissus inserta | (A. Kern.) Fritsch | 4132 | Species | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Parthenocissus quinquefolia | (L.) Planch. | 4133 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Parthenocissus tricuspidata | 6905 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Paulownia tomentosa | (Thunb.) Steud. | 4140 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Pennisetum alopecuroides | 33182 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Pennisetum flaccidum | 10707 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Pentaglottis sempervirens | (L.) L. H. Bailey | 6606 | Species | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Peplis portula | L. | 4176 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Persicaria amphibia | (L.) Delarbre | Wasser-Knöterich | 23027 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Persicaria hydropiper | (L.) Delarbre | Pfeffer-Knöterich | 23032 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Persicaria lapathifolia s. l. | (L.) Delarbre | Ampfer-Knöterich | 23034 | Species | X | Die Unterarten P. lapathifolia subsp. lapathifolia, P. lapathifolia subsp. leptoclada, P. lapathifolia subsp. mesomorpha und P. lapathifolia subsp. pallida sind oft nur schwer unterscheidbar und wurden nur in einigen Projekten differenziert. Lediglich P. lapathifolia subsp. brittingeri konnte einigermaßen zuverlässig erfasst werden. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Persicaria maculosa | Gray | Floh-Knöterich | 23038 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Persicaria minor | (Huds.) Opiz | Kleiner Knöterich | 23039 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Persicaria mitis | (Schrank) Assenov | Milder Knöterich | 23041 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Persicaria orientalis | (L.) Spach | 28561 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Persicaria pensylvanica | (L.) M. Gómez | 13939 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Petasites albus | (L.) Gaertn. | Weiße Pestwurz | 4178 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Petrorhagia prolifera | (L.) P. W. Ball & Heywood | Sprossendes Nelkenköpfchen | 4187 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Petroselinum crispum | (Mill.) A. W. Hill | 4190 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Petunia × atkinsiana | D. Don ex Loud | 27326 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Peucedanum cervaria | (L.) Lapeyr. | Hirsch-Haarstrang | 4195 | Species | X | 2b | ![]() | |||||||||||||||||||||
Peucedanum officinale | L. | Echter Haarstrang | 4197 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Peucedanum oreoselinum | (L.) Moench | Berg-Haarstrang | 4198 | Species | X | 0a | ![]() | |||||||||||||||||||||
Peucedanum ostruthium | (L.) W. D. J. Koch | Meisterwurz | 4199 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Peucedanum palustre | (L.) Moench | Sumpf-Haarstrang | 4200 | Species | X | V | ![]() | |||||||||||||||||||||
Phacelia tanacetifolia | Benth. | 4204 | Species | U | Die Art wird häufig feldmäßig angebaut und verwildert gelegentlich. Solche verwilderten Vorkommen wurden in einigen Bundesländern nur wenig erfasst, andererseits wurden mitunter wohl auch kultivierte (eigentlich nicht erfassungswürdige) Vorkommen kartiert, was die regional höhere Nachweisdichte nahelegt. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Phalaris canariensis | L. | 4208 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phaseolus vulgaris | 10714 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Phedimus aizoon | (L.) 't Hart | 33210 | Species | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Phedimus aizoon | (L.) 't Hart | 33210 | Species | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Phedimus aizoon | (L.) 't Hart | 33210 | Species | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Phedimus florifer | (Praeger) 't Hart | 33211 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phedimus hybridus | (L.) tŽHart | 33212 | Species | U | Die Karte umfasst vermutlich auch zahlreiche (oder sogar die meisten) Nachweise von P. florifer und P. kamtschaticus, also einen großen Teil der gelbblühenden, mehr oder weniger polsterförmigen, offenbar zunehmend verwildernden Sippe. Die Art scheint auch in höheren Lagen der Alpen (als eine von hier noch relativ wenigen synanthropen Sippen) zunehmend zu verwildern. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Phedimus kamtschaticus | (Fisch.) 't Hart | 33611 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phedimus spurius | (M. Bieb.) ’t Hart | Kaukasus-Asienfetthenne | 32140 | Species | E | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Phegopteris connectilis | (Michx.) Watt | Buchenfarn | 23065 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Philadelphus coronarius | L. | 4212 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phleum nodosum | L. | Knolliges Lieschgras | 23075 | Species | X | Die Art wurde teilweise unvollständig erfasst, aber gelegentlich auch mit P. pratense verwechselt. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Phleum paniculatum | Huds. | Rispen-Lieschgras | 4221 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Phleum phleoides | (L.) H. Karst. | Steppen-Lieschgras | 4222 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Phleum pratense s. str. | L. | 4225 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phlox paniculata | L. | 27318 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phuopsis stylosa | Hook. | 26443 | Species | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Physalis alkekengi | L. | Gewöhnliche Blasenkirsche | 4233 | Species | X | Der Status konnte oft nicht zuverlässig erkannt werden. Vermutlich zeigt die Karte zu viele als einheimisch erfasste Vorkommen, zumal die archäophytische P. alkekengi var. alkekengi oft nicht von der häufig in Gärten gepflanzten, leicht verwildernden, neophytischen P. alkekengi var. franchetii unterschieden wurde. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Physalis peruviana | L. | 6912 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Physalis philadelphica | Lam. | 6913 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Physalis pruinosa | 31756 | Species | F | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Physocarpus opulifolius | (L.) Maxim. | 4234 | Species | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Physostegia virginiana | (L.) Benth. | 27597 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phyteuma adulterinum | Wallr. | Unechte Teufelskralle | 29593 | Species | X | Die Art ist außerhalb der Blütezeit kaum von P. spicatum zu unterscheiden. Insbesondere in Baden-Württemberg wurde sie zu wenig erfasst, während das in der Karte erkennbare Fehlen in der Tiefebene zutrifft. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Phyteuma nigrum | F. W. Schmidt | Schwarze Teufelskralle | 4250 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Phyteuma spicatum s. str. | L. | 29594 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phytolacca americana | L. | 4268 | Species | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phytolacca esculenta | Van Houtte | Asiatische Kermesbeere | 23093 | Species | E | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Picea abies | (L.) H. Karst. | Gewöhnliche Fichte | 4269 | Species | X | Der Status der Art als einer der wirtschaftlich wichtigsten Forstbäume ist besonders schwer zu bewerten. Kultiviert, aus Kulturen massenhaft verwildert und eingebürgert kommt P. abies fast in ganz Deutschland vor. Aus archäobotanischen Untersuchungen und der Kenntnis der Standortansprüche wurden für die meisten Gebirge pauschal bestimmte Höhenlagen abgeleitet, ab denen P. abies als indigen anzusehen ist: so etwa für den Harz ab 600 m und für den Schwarzwald ab 900 m. Damit konnten aber keine kleinräumigen Vorkommen an Sonderstandorten in niedrigeren Lagen (Moore, lokale Kaltluftlagen) herausgearbeitet werden. In manchen Bundesländern werden alle Vorkommen als synanthrop dargestellt, weil es auch in ggf. vorhandenen Mittelgebirgsanteilen keine Belege für indigene Vorkommen gibt. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Picea omorika | (Pancic) Purk. | 10720 | Species | K | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Picea pungens | Engelm. | 10721 | Species | K | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Picea sitchensis | (Bong.) Carrière | 6914 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Pilularia globulifera | L. | Gewöhnlicher Pillenfarn | 4276 | Species | X | 0a | Die Art kommt in der Niederlausitz vielfach an Sekundärstandorten (Kleingewässer im Braunkohletagebau, Tongruben) vor. | ![]() | ||||||||||||||||||||
Pimpinella peregrina | L. | 10722 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Pimpinella saxifraga | L. | 4282 | Species | X | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Pinguicula vulgaris | L. | Echtes Fettkraut | 4289 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Pinus mugo s. str. | Turra | Krummholz-Kiefer | 4293 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Pinus nigra | J. F. Arnold | Schwarz-Kiefer | 4296 | Species | E | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Pinus parviflora | 31758 | Species | U | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Pinus strobus | L. | 6921 | Species | E | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Pistia stratiotes | L. | 6922 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Pisum sativum | L. | 4303 | Species | U | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Plantago arenaria | Waldst. & Kit. | Sand-Wegerich | 23146 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Plantago lanceolata | L. | Spitz-Wegerich | 4320 | Species | X | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Grundlage: Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland. |