Artname | Author | Deutscher Name | Rang | RL | BS | Artinfos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrissia B. Walker, 1903 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Bythiospeum husmanni (C. Boettger 1936) | Husmanns Brunnenschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Pupilla alpicola (Charpentier 1837) | Alpen-Puppenschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Bathyomphalus Charpentier, 1837 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Gyraulus Charpentier, 1837 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Hippeutis Charpentier, 1837 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Sphyradium Charpentier, 1837 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Trochulus Chemnitz, 1786 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Pupilla pratensis (Clessin 1871) 1 | Feuchtwiesen-Puppenschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Pisidium globulare Clessin 1873 | Sumpf-Erbsenmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Pagodulina Clessin, 1876 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Platyla gracilis (Clessin 1877) | Zierliche Nadelschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Syn: Bythiospeum turritum (Clessin 1877) | Kleine Brunnenschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Syn: Bythiospeum puerkhaueri (Clessin 1877) | Kleine Brunnenschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Oxychilus mortilleti planus (Clessin 1877) | Kelheim-Glanzschnecke | Subspecies | |||||||||||||||||||||
Vitrea transsylvanica (Clessin 1877) | Transsylvanische Kristallschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Vertigo heldi (Clessin 1877) | Schlanke Windelschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Bythinella bavarica Clessin 1877 | Bayerische Quellschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Syn: Pisidium conventus Clessin 1877 | Species | ||||||||||||||||||||||
Mediterranea Clessin, 1880 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Bythiospeum helveticum (Clessin 1882) | Schweizer Brunnenschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Bythiospeum sterkianum (Clessin 1882) | Sterkis Brunnenschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Syn: Pisidium lilljeborgii Clessin 1886 | Species | ||||||||||||||||||||||
Euglesa conventus (Clessin, 1887) | Species | ||||||||||||||||||||||
Bielzia Clessin, 1887 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Sadleriana Clessin, 1890 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Syn: Bythiospeum heldii (Clessin 1909) | Kleine Brunnenschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Bythinella conica Clessin, 1910 | Species | ||||||||||||||||||||||
Euglesa lilljeborgii (Clessin in Esmark & Hoyer, 1886) | Species | ||||||||||||||||||||||
Pristilomatidae Cockerell, 1891 | Klasse | ||||||||||||||||||||||
Truncatellina algoviana Colling & Karle-Fendt, 2016 | Species | ||||||||||||||||||||||
Syn: Bythinella austriaca Conica Clessin 1910 | Species | ||||||||||||||||||||||
Mytilopsis leucophaeata (Conrad 1831) | Brackwasser-Dreiecksmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Theodoxus danubialis (C. Pfeiffer 1828) | Donau-Kahnschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Theodoxus transversalis (C. Pfeiffer 1828) | Gebänderte Kahnschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Stagnicola fuscus (C. Pfeiffer 1828) | Dunkle Sumpfschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Lithoglyphus naticoides (C. Pfeiffer 1828) | Flusssteinkleber | Species | |||||||||||||||||||||
Cochlodina costata (C. Pfeiffer 1828) | Berg-Schließmundschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Macrogastra badia (C. Pfeiffer 1828) | Kastanienbraune Schließmundschn. | Species | |||||||||||||||||||||
Pseudofusulus varians (C. Pfeiffer 1828) | Gedrungene Schließmundschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Caucasotachea vindobonensis (C. Pfeiffer 1828) | Species | ||||||||||||||||||||||
Syn: Cepaea vindobonensis (C. Pfeiffer 1828) | Species | ||||||||||||||||||||||
Trochulus striolatus (C. Pfeiffer 1828) | Gestreifte Haarschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Urticicola umbrosus (C. Pfeiffer 1828) | Schatten-Laubschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Clausilia pumila C. Pfeiffer 1828 | Keulige Schließmundschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Lithoglyphus C. Pfeiffer, 1828 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Caucasotachea C. R. Boettger, 1909 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Geomitridae C.R. Boettger, 1909 | Klasse | ||||||||||||||||||||||
Quickella C.R. Boettger, 1939 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Cernuella virgata (Da Costa 1778) | Mittelmeer-Heideschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Arbeitsliste auf Basis der Roten Liste, ergänzt aus MolluscaBase, Stand 01.2020 |