Artname | Author | Deutscher Name | Rang | RL | BS | Artinfos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stagnicola Jeffreys, 1830 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Vertigo substriata (Jeffreys 1833) | Gestreifte Windelschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Potamopyrgus antipodarum (J. E. Gray 1843) | Neuseeländische Deckelschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Pisidium nitidum nitidum Jenyns 1832 | Glänzende Erbsenmuschel | Subspecies | |||||||||||||||||||||
Pisidium pulchellum Jenyns 1832 | Schöne Erbsenmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Euglesa Jenyns, 1832 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Pisidium pseudosphaerium J. Favre 1927 | Flache Erbsenmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Semilimax semilimax (J. Férussac 1802) | Weitmündige Glasschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Segmentina J. Fleming, 1818 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Aplexa J. Fleming, 1820 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Pupilla J. Fleming, 1828 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Arion distinctus J. Mabille 1868 | Gemeine Wegschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Arion lusitanicus J. Mabille 1868 | Spanische Wegschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Arion circumscriptus Johnston 1828 | Graue Wegschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Oxychilus alliarius (J. S. Miller 1822) | Knoblauch-Glanzschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Limacus maculatus (Kaleniczenko 1851) | Species | ||||||||||||||||||||||
Krynickillus melanocephalus Kaleniczenko 1851 | Schwarzkopfschnegel | Species | |||||||||||||||||||||
Krynickillus Kaleniczenko, 1851 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Pyramidulidae Kennard & B. B. Woodward, 1914 | Klasse | ||||||||||||||||||||||
Helicodontidae Kobelt, 1904 | Klasse | ||||||||||||||||||||||
Odhneripisidium Kuiper, 1962 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Arion simrothi Künkel 1909 | Simroths Wegschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Medora almissana (Küster 1847) | Cetina-Schließmundschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Valvata alpestris Küster 1853 | Alpen-Federkiemenschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Bythiospeum rhenanum rhenanum (Lais 1935) | Oberrheinische Brunnenschnecke | Subspecies | |||||||||||||||||||||
Lymnaea Lamarck, 1799 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Anodonta Lamarck, 1799 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Limacidae Lamarck, 1801 | Klasse | ||||||||||||||||||||||
Testacella Lamarck, 1801 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Pisidium obtusale (Lamarck 1818) | Aufgeblasene Erbsenmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Sphaerium rivicola (Lamarck 1818) | Fluss-Kugelmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Aegopis verticillus (Lamarck 1822) | Riesenglanzschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Sinanodonta woodiana (Lea 1834) | Chinesische Teichmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Arion brunneus Lehmann 1862 | Moor-Wegschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Limacus Lehmann, 1864 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Deroceras panormitanum (Lessona & Pollonera 1882) | Mittelmeer-Ackerschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Lehmannia rupicola Lessona & Pollonera 1882 | Gebirgsschnegel | Species | |||||||||||||||||||||
Tandonia Lessona & Pollonera, 1882 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Ruthenica Lindholm, 1924 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Vertigo geyeri Lindholm 1925 | Vierzähnige Windelschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Urticicola Lindholm, 1927 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Macrogastra attenuata Lineolata (Held 1836) | Mittlere Schließmundschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Musculium Link, 1807 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Viviparus viviparus (Linnaeus 1758) | Stumpfe Flussdeckelschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Theodoxus fluviatilis (Linnaeus 1758) | Gemeine Kahnschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Acroloxus lacustris (Linnaeus 1758) | Teichnapfschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Syn: Radix balthica (Linnaeus 1758) | Species | ||||||||||||||||||||||
Lymnaea stagnalis (Linnaeus 1758) | Spitzhornschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Radix auricularia (Linnaeus 1758) | Ohr-Schlammschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Anisus spirorbis (Linnaeus 1758) | Gelippte Tellerschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Arbeitsliste auf Basis der Roten Liste, ergänzt aus MolluscaBase, Stand 01.2020 |