Artname | Author | Deutscher Name | Rang | RL | BS | Artinfos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helicella bolenensis (Locard 1882) | Kugelige Heideschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Helix lucorum Linnaeus, 1758 | Species | ||||||||||||||||||||||
Limax Linnaeus, 1758 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Helix pomatia Linnaeus 1758 | Weinbergschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Limax maximus Linnaeus 1758 | Tigerschnegel | Species | |||||||||||||||||||||
Ampullaceana balthica (Linnaeus, 1758) | Species | ||||||||||||||||||||||
Viviparus viviparus (Linnaeus 1758) | Stumpfe Flussdeckelschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Theodoxus fluviatilis (Linnaeus 1758) | Gemeine Kahnschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Acroloxus lacustris (Linnaeus 1758) | Teichnapfschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Syn: Radix balthica (Linnaeus 1758) | Species | ||||||||||||||||||||||
Lymnaea stagnalis (Linnaeus 1758) | Spitzhornschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Radix auricularia (Linnaeus 1758) | Ohr-Schlammschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Anisus spirorbis (Linnaeus 1758) | Gelippte Tellerschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Anisus vortex (Linnaeus 1758) | Scharfe Tellerschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Bathyomphalus contortus (Linnaeus 1758) | Riemen-Tellerschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Gyraulus crista (Linnaeus 1758) | Zwergposthörnchen | Species | |||||||||||||||||||||
Hippeutis complanatus (Linnaeus 1758) | Linsenförmige Tellerschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Planorbarius corneus (Linnaeus 1758) | Posthornschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Planorbis planorbis (Linnaeus 1758) | Gemeine Tellerschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Aplexa hypnorum (Linnaeus 1758) | Moosblasenschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Physa fontinalis (Linnaeus 1758) | Quell-Blasenschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Bithynia tentaculata (Linnaeus 1758) | Gemeine Schnauzenschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Deroceras agreste (Linnaeus 1758) | Einfarbige Ackerschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Arion ater (Linnaeus 1758) | Schwarze Wegschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Arion rufus (Linnaeus 1758) | Rote Wegschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Balea perversa (Linnaeus 1758) | Zahnlose Schließmundschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Helicella itala (Linnaeus 1758) | Gemeine Heideschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Arianta arbustorum (Linnaeus 1758) | Gefleckte Schnirkelschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Cepaea nemoralis (Linnaeus 1758) | Hain-Schnirkelschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Helicigona lapicida (Linnaeus 1758) | Steinpicker | Species | |||||||||||||||||||||
Trochulus hispidus (Linnaeus 1758) | Gemeine Haarschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Limacus flavus (Linnaeus 1758) | Bierschnegel | Species | |||||||||||||||||||||
Pupilla muscorum (Linnaeus 1758) | Moos-Puppenschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Succinea putris (Linnaeus 1758) | Gemeine Bernsteinschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Sphaerium corneum (Linnaeus 1758) | Gemeine Kugelmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Anodonta anatina (Linnaeus 1758) | Gemeine Teichmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Anodonta cygnea (Linnaeus 1758) | Große Teichmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Unio pictorum (Linnaeus 1758) | Malermuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Margaritifera margaritifera (Linnaeus 1758) | Flussperlmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Musculium Link, 1807 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Macrogastra attenuata Lineolata (Held 1836) | Mittlere Schließmundschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Urticicola Lindholm, 1927 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Vertigo geyeri Lindholm 1925 | Vierzähnige Windelschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Ruthenica Lindholm, 1924 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Tandonia Lessona & Pollonera, 1882 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Lehmannia rupicola Lessona & Pollonera 1882 | Gebirgsschnegel | Species | |||||||||||||||||||||
Deroceras panormitanum (Lessona & Pollonera 1882) | Mittelmeer-Ackerschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Limacus Lehmann, 1864 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Arion brunneus Lehmann 1862 | Moor-Wegschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Sinanodonta woodiana (Lea 1834) | Chinesische Teichmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Arbeitsliste auf Basis der Roten Liste, ergänzt aus MolluscaBase, Stand 01.2020 |