Artname | Author | Deutscher Name | Rang | RL | BS | Artinfos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hippeutis Charpentier, 1837 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Menetus H. Adams & A. Adams, 1855 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Planorbarius Duméril, 1805 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Planorbella Haldeman, 1843 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Planorbis O. F. Müller, 1773 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Segmentina J. Fleming, 1818 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Physidae Fitzinger, 1833 | Klasse | ||||||||||||||||||||||
Aplexa J. Fleming, 1820 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Physa Draparnaud, 1801 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Physella Haldeman, 1842 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Syn: Haitia | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Physella acuta (Draparnaud, 1805) | Species | ||||||||||||||||||||||
Littorinimorpha | Ordnung | ||||||||||||||||||||||
Marstoniopsis van Regteren Altena, 1936 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Assimineidae H. Adams & A. Adams, 1856 | Klasse | ||||||||||||||||||||||
Assiminea | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Bithyniidae Gray, 1857 | Klasse | ||||||||||||||||||||||
Bithynia | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Bithynia transsilvanica (Bielz, 1853) | Species | ||||||||||||||||||||||
Syn: Bithynia troschelii (Paasch 1842) | Species | ||||||||||||||||||||||
Bythinellidae Locard, 1893 | Klasse | ||||||||||||||||||||||
Bythinella | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Bythinella conica Clessin, 1910 | Species | ||||||||||||||||||||||
Syn: Bythinella austriaca Conica Clessin 1910 | Species | ||||||||||||||||||||||
Emmericiidae Brusina, 1870 | Klasse | ||||||||||||||||||||||
Emmericia Brusina, 1870 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Hydrobiidae Stimpson, 1865 | Klasse | ||||||||||||||||||||||
Avenionia Nicolas, 1882 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Ecrobia Stimpson, 1865 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Sadleriana Clessin, 1890 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Lithoglyphidae Tryon, 1866 | Klasse | ||||||||||||||||||||||
Lithoglyphus C. Pfeiffer, 1828 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Moitessieriidae Bourguignat, 1863 | Klasse | ||||||||||||||||||||||
Bythiospeum | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Pomatiidae Newton, 1891 (1828) | Klasse | ||||||||||||||||||||||
Pomatias S. Studer, 1789 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Tateidae Thiele, 1925 | Klasse | ||||||||||||||||||||||
Potamopyrgus Stimpson, 1865 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Stylommatophora A. Schmidt, 1855 | Ordnung | ||||||||||||||||||||||
Agriolimacidae H. Wagner, 1935 | Klasse | ||||||||||||||||||||||
Deroceras Rafinesque, 1820 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Deroceras juranum Wüthrich, 1993 | Species | ||||||||||||||||||||||
Krynickillus Kaleniczenko, 1851 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Arionidae Gray, 1840 | Klasse | ||||||||||||||||||||||
Arion | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Arion obesoductus P. L. Reischütz, 1973 | Species | ||||||||||||||||||||||
Syn: Arion alpinus Pollonera 1887 | Species | ||||||||||||||||||||||
Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855 | Species | ||||||||||||||||||||||
Azecidae H. Watson, 1920 | Klasse | ||||||||||||||||||||||
Azeca | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Arbeitsliste auf Basis der Roten Liste, ergänzt aus MolluscaBase, Stand 01.2020 |