Artname | Author | Deutscher Name | Rang | RL | BS | Artinfos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sphaerium corneum (Linnaeus 1758) | Gemeine Kugelmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Bithynia tentaculata (Linnaeus 1758) | Gemeine Schnauzenschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Stagnicola palustris (O. F. Müller 1774) | Gemeine Sumpfschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Anodonta anatina (Linnaeus 1758) | Gemeine Teichmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Planorbis planorbis (Linnaeus 1758) | Gemeine Tellerschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Arion distinctus J. Mabille 1868 | Gemeine Wegschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Vertigo pygmaea (Draparnaud 1801) | Gemeine Windelschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Causa holosericea (S. Studer 1820) | Genabelte Maskenschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Lauria cylindracea (Da Costa 1778) | Genabelte Puppenschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Fruticicola fruticum (O.F.Müller 1774) | Genabelte Strauchschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Deroceras reticulatum (O. F. Müller 1774) | Genetzte Ackerschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Cochlodina orthostoma (Menke 1828) | Geradmund-Schließmundschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Pisidium nitidum crassum Stelfox 1918 | Gerippte Erbsenmuschel | Subspecies | |||||||||||||||||||||
Vallonia costata (O. F. Müller 1774) | Gerippte Grasschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Renea veneta (Pirona 1865) | Gerippte Nadelschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Paralaoma servilis (Shuttleworth 1852) | Gerippte Punktschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Trochulus striolatus (C. Pfeiffer 1828) | Gestreifte Haarschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Helicopsis striata (O. F. Müller 1774) | Gestreifte Heideschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Acicula lineata (Draparnaud 1801) | Gestreifte Nadelschnecke | Species | 2 | ||||||||||||||||||||
Pupilla sterrii (Voith 1840) | Gestreifte Puppenschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Vertigo substriata (Jeffreys 1833) | Gestreifte Windelschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Acicula lineolata (Pini 1884) | Gestrichelte Nadelschnecke | Species | 1 | ||||||||||||||||||||
Lehmannia valentiana (A. Férussac 1822) | Gewächshauschnegel | Species | |||||||||||||||||||||
Zonitoides arboreus (Say 1816) | Gewächshaus-Dolchschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Eucobresia pegorarii (Pollonera 1884) | Gipfel-Glasschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Clausilia dubia Draparnaud 1805 | Gitterstreifige Schließmundschn. | Species | |||||||||||||||||||||
Zonitoides nitidus (O. F. Müller 1774) | Glänzende Dolchschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Pisidium nitidum nitidum Jenyns 1832 | Glänzende Erbsenmuschel | Subspecies | |||||||||||||||||||||
Cochlicopa nitens (M. Von Gallenstein 1848) | Glänzende Glattschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Segmentina nitida (O.F.Müller 1774) | Glänzende Tellerschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Pisidium hibernicum Westerlund 1894 | Glatte Erbsenmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Morlina glabra (Rossmässler 1835) | Glatte Glanzschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Vallonia pulchella (O. F. Müller 1774) | Glatte Grasschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Platyla polita (W. Hartmann 1840) | Glatte Nadelschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Cochlodina laminata (Montagu 1803) | Glatte Schließmundschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Gyraulus laevis (Alder 1838) | Glattes Posthörnchen | Species | |||||||||||||||||||||
Eucobresia glacialis (Forbes 1837) | Gletscher-Glasschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Arion circumscriptus Johnston 1828 | Graue Wegschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Testacella haliotidea Draparnaud 1801 | Graugelbe Rucksackschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Corbicula fluminea (O. F. Müller 1774) | Grobgerippte Körbchenmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Pisidium amnicum (O. F. Müller 1774) | Große Erbsenmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Orcula dolium (Draparnaud 1801) | Große Fässchenschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Unio tumidus Philipsson 1788 | Große Flussmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Pseudunio auricularius (Spengler 1793) | Große Flussperlmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Oxychilus draparnaudi (H. Beck 1837) | Große Glanzschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Phenacolimax major (A. Férussac 1807) | Große Glasschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Vallonia declivis Sterki 1893 | Große Grasschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Monacha cantiana (Montagu 1803) | Große Kartäuserschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Euomphalia strigella (Draparnaud 1801) | Große Laubschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Tandonia rustica (Millet 1843) | Großer Kielschnegel | Species | |||||||||||||||||||||
Arbeitsliste auf Basis der Roten Liste, ergänzt aus MolluscaBase, Stand 01.2020 |