Artname | Author | Deutscher Name | Rang | RL | BS | Artinfos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syn: Bythiospeum rhenanum septentrionale Rhena. (Schütt 1960) | Kleine Brunnenschnecke | Subspecies | |||||||||||||||||||||
Bythiospeum rhenanum rhenanum (Lais 1935) | Oberrheinische Brunnenschnecke | Subspecies | |||||||||||||||||||||
Chondrula tridens eximia (Rossmässler 1835) | Schlanke Dreizahn-Turmschnecke | Subspecies | |||||||||||||||||||||
Chondrula tridens tridens (O. F. Müller 1774) | Dreizahn-Turmschnecke | Subspecies | |||||||||||||||||||||
Chilostoma cingulatum baldense Baldense (Rossmässler 1839) | Südtiroler Felsenschnecke | Subspecies | |||||||||||||||||||||
Chilostoma cingulatum peregrini Peregrini Falkner 1998 | Nordtiroler Felsenschnecke | Subspecies | |||||||||||||||||||||
Oxychilus mortilleti mortilleti (L. Pfeiffer 1859) | Mortillets Glanzschnecke | Subspecies | |||||||||||||||||||||
Oxychilus mortilleti planus (Clessin 1877) | Kelheim-Glanzschnecke | Subspecies | |||||||||||||||||||||
Valvata piscinalis antiqua Morris 1838 | Hohe Federkiemenschnecke | Subspecies | |||||||||||||||||||||
Syn: Valvata piscinalis piscinalis (O. F. Müller 1774) | Subspecies | ||||||||||||||||||||||
Syn: Pisidium casertanum casertanum (Poli 1791) | Subspecies | ||||||||||||||||||||||
Euglesa casertana ponderosa (Stelfox 1918) | Subspecies | ||||||||||||||||||||||
Syn: Pisidium casertanum ponderosum Stelfox 1918 | Subspecies | ||||||||||||||||||||||
Pisidium nitidum crassum Stelfox 1918 | Gerippte Erbsenmuschel | Subspecies | |||||||||||||||||||||
Pisidium nitidum nitidum Jenyns 1832 | Glänzende Erbsenmuschel | Subspecies | |||||||||||||||||||||
Acicula fusca (Montagu 1803) | Braune Nadelschnecke | Species | R | es | |||||||||||||||||||
Acicula lineata (Draparnaud 1801) | Gestreifte Nadelschnecke | Species | 2 | ||||||||||||||||||||
Acicula lineolata (Pini 1884) | Gestrichelte Nadelschnecke | Species | 1 | ||||||||||||||||||||
Platyla gracilis (Clessin 1877) | Zierliche Nadelschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Platyla polita (W. Hartmann 1840) | Glatte Nadelschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Renea veneta (Pirona 1865) | Gerippte Nadelschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Cochlostoma septemspirale (Razoumowsky 1789) | Kleine Walddeckelschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Viviparus acerosus (Bourguignat 1862) | Donau-Flussdeckelschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Viviparus ater (De Cristofori & Jan 1832) | Italienische Sumpfdeckelschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Viviparus contectus (Millet 1813) | Spitze Sumpfdeckelschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Viviparus viviparus (Linnaeus 1758) | Stumpfe Flussdeckelschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Melanoides tuberculatus (O. F. Müller 1774) | Nadelkronenschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Theodoxus danubialis (C. Pfeiffer 1828) | Donau-Kahnschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Theodoxus fluviatilis (Linnaeus 1758) | Gemeine Kahnschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Theodoxus transversalis (C. Pfeiffer 1828) | Gebänderte Kahnschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Carychium minimum O. F. Müller 1774 | Bauchige Zwerghornschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Carychium tridentatum (Risso 1826) | Schlanke Zwerghornschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Leucophytia bidentata (Montagu 1808) | Zweizahn-Küstenschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Myosotella myosotis (Draparnaud 1801) | Mäuseöhrchen | Species | |||||||||||||||||||||
Syn: Myosotella denticulata (Montagu 1803) | Mäuseöhrchen | Species | |||||||||||||||||||||
Acroloxus lacustris (Linnaeus 1758) | Teichnapfschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Ampullaceana ampla (W. Hartmann, 1821) | Species | ||||||||||||||||||||||
Syn: Radix ampla (W. Hartmann 1821) | Species | ||||||||||||||||||||||
Ampullaceana balthica (Linnaeus, 1758) | Species | ||||||||||||||||||||||
Syn: Radix balthica (Linnaeus 1758) | Species | ||||||||||||||||||||||
Ampullaceana lagotis (Schrank, 1803) | Species | ||||||||||||||||||||||
Syn: Radix lagotis (Schrank 1803) | Species | ||||||||||||||||||||||
Catascopia occulta (Jackiewicz 1959) | Verborgene Sumpfschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Galba truncatula (O. F. Müller 1774) | Leberegelschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Lymnaea stagnalis (Linnaeus 1758) | Spitzhornschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Myxas glutinosa (O. F. Müller 1774) | Mantelschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Omphiscola glabra (O. F. Müller 1774) | Längliche Sumpfschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Peregriana labiata (Rossmässler, 1835) | Species | ||||||||||||||||||||||
Syn: Radix labiata (Rossmässler 1835) | Species | ||||||||||||||||||||||
Radix auricularia (Linnaeus 1758) | Ohr-Schlammschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Arbeitsliste auf Basis der Roten Liste, ergänzt aus MolluscaBase, Stand 01.2020 |