Artname | Author | Deutscher Name | Rang | RL | BS | Artinfos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deroceras klemmi Grossu 1972 | Sichel-Ackerschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Deroceras juranum Wüthrich, 1993 | Species | ||||||||||||||||||||||
Deroceras Rafinesque, 1820 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Deroceras agreste (Linnaeus 1758) | Einfarbige Ackerschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Daudebardia rufa (Draparnaud 1805) | Rötliche Daudebardie | Species | |||||||||||||||||||||
Daudebardia W. Hartmann, 1821 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Daudebardia brevipes (Draparnaud 1805) | Kleine Daudebardie | Species | |||||||||||||||||||||
Cyrenidae Gray, 1840 | Klasse | ||||||||||||||||||||||
Cycloneritida | Ordnung | ||||||||||||||||||||||
Cornu Born, 1778 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Cornu aspersum (O. F. Müller 1774) | Gefleckte Weinbergschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Corbicula largillierti (Philippi, 1844) | Species | ||||||||||||||||||||||
Corbicula fluminea (O. F. Müller 1774) | Grobgerippte Körbchenmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Corbicula fluminalis (O. F. Müller 1774) | Feingerippte Körbchenmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Corbicula Megerle von Mühlfeld, 1811 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Columella Westerlund, 1878 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Columella edentula (Draparnaud 1805) | Zahnlose Windelschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Columella columella (G. Von Martens 1830) | Hohe Windelschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Columella aspera Waldén 1966 | Rauhe Windelschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Cochlostoma septemspirale (Razoumowsky 1789) | Kleine Walddeckelschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Cochlostoma Jan, 1830 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Cochlodina orthostoma (Menke 1828) | Geradmund-Schließmundschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Cochlodina laminata (Montagu 1803) | Glatte Schließmundschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Cochlodina fimbriata (Rossmässler 1835) | Bleiche Schließmundschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Cochlodina A. Férussac, 1821 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Cochlodina costata (C. Pfeiffer 1828) | Berg-Schließmundschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Cochlicopidae Pilsbry, 1900 (1879) | Klasse | ||||||||||||||||||||||
Cochlicopa nitens (M. Von Gallenstein 1848) | Glänzende Glattschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Cochlicopa lubricella (Rossmässler 1834) | Kleine Glattschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller 1774) | Gemeine Glattschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Cochlicopa A. Férussac, 1821 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Clausiliidae Gray, 1855 | Klasse | ||||||||||||||||||||||
Clausilia rugosa (Draparnaud 1801) | Kleine Schließmundschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Clausilia pumila C. Pfeiffer 1828 | Keulige Schließmundschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Clausilia | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Clausilia dubia Draparnaud 1805 | Gitterstreifige Schließmundschn. | Species | |||||||||||||||||||||
Clausilia cruciata (S. Studer 1820) | Scharfgerippte Schließmundschn. | Species | |||||||||||||||||||||
Clausilia corynodes Held, 1836 | Species | ||||||||||||||||||||||
Clausilia bidentata (Ström 1765) | Zweizähnige Schließmunschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Chondrula tridens tridens (O. F. Müller 1774) | Dreizahn-Turmschnecke | Subspecies | |||||||||||||||||||||
Chondrula tridens eximia (Rossmässler 1835) | Schlanke Dreizahn-Turmschnecke | Subspecies | |||||||||||||||||||||
Chondrula H. Beck, 1837 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Chondrinidae Steenberg, 1925 | Klasse | ||||||||||||||||||||||
Chondrina Reichenbach, 1828 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Chondrina avenacea (Bruguière 1792) | Westliche Haferkornschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Chondrina arcadica (Reinhardt 1881) | Feingerippte Haferkornschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Chilostoma Fitzinger, 1833 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Chilostoma cingulatum peregrini Peregrini Falkner 1998 | Nordtiroler Felsenschnecke | Subspecies | |||||||||||||||||||||
Chilostoma cingulatum (Studer, 1820) | Species | ||||||||||||||||||||||
Chilostoma cingulatum baldense Baldense (Rossmässler 1839) | Südtiroler Felsenschnecke | Subspecies | |||||||||||||||||||||
Arbeitsliste auf Basis der Roten Liste, ergänzt aus MolluscaBase, Stand 01.2020 |