Artname | Author | Deutscher Name | Rang | RL | BS | Artinfos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pisidium pseudosphaerium J. Favre 1927 | Flache Erbsenmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Pisidium personatum Malm 1855 | Quell-Erbsenmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Pisidium obtusale (Lamarck 1818) | Aufgeblasene Erbsenmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Pisidium nitidum nitidum Jenyns 1832 | Glänzende Erbsenmuschel | Subspecies | |||||||||||||||||||||
Pisidium nitidum crassum Stelfox 1918 | Gerippte Erbsenmuschel | Subspecies | |||||||||||||||||||||
Pisidium milium Held 1836 | Eckige Erbsenmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Pisidium hibernicum Westerlund 1894 | Glatte Erbsenmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Pisidium henslowanum (Sheppard 1823) | Falten-Erbsenmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Pisidium globulare Clessin 1873 | Sumpf-Erbsenmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Pisidium | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Pisidium compressum Prime, 1852 | Species | ||||||||||||||||||||||
Pisidium amnicum (O. F. Müller 1774) | Große Erbsenmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Physidae Fitzinger, 1833 | Klasse | ||||||||||||||||||||||
Physella Haldeman, 1842 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Physella acuta (Draparnaud, 1805) | Species | ||||||||||||||||||||||
Physa fontinalis (Linnaeus 1758) | Quell-Blasenschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Physa Draparnaud, 1801 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Phenacolimax major (A. Férussac 1807) | Große Glasschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Phenacolimax Stabile, 1859 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Petasina monodon (A. Férussac, 1807) | Species | ||||||||||||||||||||||
Petasina H. Beck, 1847 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Perpolita petronella (L. Pfeiffer, 1853) | Species | ||||||||||||||||||||||
Perpolita hammonis | Species | ||||||||||||||||||||||
Perpolita | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Perforatella Schlüter, 1838 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Perforatella bidentata (Gmelin 1791) | Zweizähnige Laubschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Peregriana labiata (Rossmässler, 1835) | Species | ||||||||||||||||||||||
Peregriana Servain, 1882 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Paralaoma servilis (Shuttleworth 1852) | Gerippte Punktschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Paralaoma Iredale, 1913 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Pagodulinidae Pilsbry, 1924 | Klasse | ||||||||||||||||||||||
Pagodulina pagodula (Desmoulins 1830) | Pagodenschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Pagodulina Clessin, 1876 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Oxyloma sarsii (Esmark 1886) | Rötliche Bernsteinschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Oxyloma Westerlund, 1885 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Oxyloma elegans (Risso 1826) | Schlanke Bernsteinschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Oxyloma dunkeri L. Pfeiffer 1865 | Dunkers Bernsteinschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Oxychilus navarricus (Bourguignat 1870) | Schweizer Glanzschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Oxychilus mortilleti planus (Clessin 1877) | Kelheim-Glanzschnecke | Subspecies | |||||||||||||||||||||
Oxychilus mortilleti mortilleti (L. Pfeiffer 1859) | Mortillets Glanzschnecke | Subspecies | |||||||||||||||||||||
Oxychilus Fitzinger, 1833 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Oxychilus draparnaudi (H. Beck 1837) | Große Glanzschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Oxychilus clarus (Held 1838) | Farblose Glanzschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Oxychilus cellarius (O. F. Müller 1774) | Keller-Glanzschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Oxychilus alliarius (J. S. Miller 1822) | Knoblauch-Glanzschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Oxychilidae Hesse, 1927 (1879) | Klasse | ||||||||||||||||||||||
Orculidae Pilsbry, 1918 | Klasse | ||||||||||||||||||||||
Orcula gularis (Rossmässler 1834) | Schlanke Fässchenschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Orcula Held, 1838 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Orcula dolium (Draparnaud 1801) | Große Fässchenschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Arbeitsliste auf Basis der Roten Liste, ergänzt aus MolluscaBase, Stand 01.2020 |