Artname | Author | Deutscher Name | Rang | RL | BS | Artinfos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limacus Lehmann, 1864 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Sphaerium corneum (Linnaeus 1758) | Gemeine Kugelmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Lucilla scintilla (R. T. Lowe 1852) | Grünliche Scheibchenschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Petasina monodon (A. Férussac, 1807) | Species | ||||||||||||||||||||||
Syn: Petasina unidentata (Draparnaud 1805) | Species | ||||||||||||||||||||||
Vertigo ronnebyensis (Westerlund 1871) | Nordische Windelschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Stagnicola fuscus (C. Pfeiffer 1828) | Dunkle Sumpfschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Potamopyrgus antipodarum (J. E. Gray 1843) | Neuseeländische Deckelschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Monacha cartusiana (O. F. Müller 1774) | Kartäuserschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Backeljaia | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Campylaea | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Macrogastra W. Hartmann, 1841 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Vallonia suevica Geyer 1908 | Schwäbische Grasschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Orcula gularis (Rossmässler 1834) | Schlanke Fässchenschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Lehmannia Heynemann, 1863 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Segmentina J. Fleming, 1818 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Cernuella | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Limax Linnaeus, 1758 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Vitrea transsylvanica (Clessin 1877) | Transsylvanische Kristallschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Paralaoma Iredale, 1913 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Sphyradium Charpentier, 1837 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Daudebardia rufa (Draparnaud 1805) | Rötliche Daudebardie | Species | |||||||||||||||||||||
Limax cinereoniger Wolf 1803 | Schwarzer Schnegel | Species | |||||||||||||||||||||
Perpolita petronella (L. Pfeiffer, 1853) | Species | ||||||||||||||||||||||
Syn: Nesovitrea petronella (L. Pfeiffer 1853) | Species | ||||||||||||||||||||||
Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855 | Species | ||||||||||||||||||||||
Stagnicola Jeffreys, 1830 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Limacidae Lamarck, 1801 | Klasse | ||||||||||||||||||||||
Deroceras rodnae Grossu & Lupu 1965 | Heller Schnegel | Species | |||||||||||||||||||||
Acicula W. Hartmann, 1821 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Medora H. Adams & A. Adams, 1855 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Oxychilus draparnaudi (H. Beck 1837) | Große Glanzschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Aegopinella minor (Stabile 1864) | Wärmeliebende Glanzschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Vallonia alamannica Geyer, 1908 | Species | ||||||||||||||||||||||
Megalomastomatidae Blanford, 1864 | Klasse | ||||||||||||||||||||||
Acroloxus H. Beck, 1838 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Ellobiida | Ordnung | ||||||||||||||||||||||
Medora almissana (Küster 1847) | Cetina-Schließmundschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Ancylus O. F. Müller, 1773 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Limax maximus Linnaeus 1758 | Tigerschnegel | Species | |||||||||||||||||||||
Lehmannia marginata (O. F. Müller 1774) | Baumschnegel | Species | |||||||||||||||||||||
Omphiscola glabra (O. F. Müller 1774) | Längliche Sumpfschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Chilostoma cingulatum peregrini Peregrini Falkner 1998 | Nordtiroler Felsenschnecke | Subspecies | |||||||||||||||||||||
Zonitoides excavatus (Alder 1830) | Britische Dolchschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Peregriana Servain, 1882 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Catascopia Meier-Brook & Bargues, 2002 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Vitrea contracta (Westerlund 1871) | Weitgenabelte Kristallschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Testacellidae Gray, 1840 | Klasse | ||||||||||||||||||||||
Vertigo alpestris Alder 1838 | Alpen-Windelschnecke | Species | |||||||||||||||||||||
Deroceras Rafinesque, 1820 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Arbeitsliste auf Basis der Roten Liste, ergänzt aus MolluscaBase, Stand 01.2020 |