Artname | Author | Deutscher Name | Rang | RL | BS | Artinfos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pisidium pulchellum Jenyns 1832 | Schöne Erbsenmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Pisidium supinum A. Schmidt 1851 | Dreieckige Erbsenmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Sphaerium | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Sphaerium corneum (Linnaeus 1758) | Gemeine Kugelmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Sphaerium nucleus (S. Studer 1820) | Sumpf-Kugelmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Sphaerium ovale (A. Férussac 1807) | Ovale Kugelmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Sphaerium rivicola (Lamarck 1818) | Fluss-Kugelmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Sphaerium solidum (Normand 1844) | Dickschalige Kugelmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Unionida | Ordnung | ||||||||||||||||||||||
Unionidae Rafinesque, 1820 | Klasse | ||||||||||||||||||||||
Anodonta Lamarck, 1799 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Anodonta anatina (Linnaeus 1758) | Gemeine Teichmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Anodonta cygnea (Linnaeus 1758) | Große Teichmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Pseudanodonta Bourguignat, 1877 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Pseudanodonta complanata (Rossmässler 1835) | Abgeplattete Teichmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Sinanodonta Modell, 1945 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Sinanodonta woodiana (Lea 1834) | Chinesische Teichmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Unio Philipsson, 1788 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Unio crassus Philipsson 1788 | Bachmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Unio pictorum (Linnaeus 1758) | Malermuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Unio tumidus Philipsson 1788 | Große Flussmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Margaritiferidae Henderson, 1929 (1910) | Klasse | ||||||||||||||||||||||
Margaritifera Schumacher, 1815 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Margaritifera margaritifera (Linnaeus 1758) | Flussperlmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Pseudunio F. Haas, 1910 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Pseudunio auricularius (Spengler 1793) | Große Flussperlmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Venerida | Ordnung | ||||||||||||||||||||||
Cyrenidae Gray, 1840 | Klasse | ||||||||||||||||||||||
Corbicula Megerle von Mühlfeld, 1811 | Gattung | ||||||||||||||||||||||
Corbicula fluminalis (O. F. Müller 1774) | Feingerippte Körbchenmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Corbicula fluminea (O. F. Müller 1774) | Grobgerippte Körbchenmuschel | Species | |||||||||||||||||||||
Corbicula largillierti (Philippi, 1844) | Species | ||||||||||||||||||||||
Arbeitsliste auf Basis der Roten Liste, ergänzt aus MolluscaBase, Stand 01.2020 |