Mehr... | Artname | Deutscher Name | Taxonomischer Rang | Rote Liste? | Details zur Art | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensifera | Langfühlerschrecken | Unterordnung | |||||||||||||||
Caelifera | Kurzfühlerschrecken | Unterordnung | |||||||||||||||
Phaneropterinae | Sichelschrecken | Unterfamilie | |||||||||||||||
Meconeminae | Eichenschrecken | Unterfamilie | |||||||||||||||
Conocephalinae | Schwertschrecken | Unterfamilie | |||||||||||||||
Tettigoniinae | Heupferde | Unterfamilie | |||||||||||||||
Decticinae | Beißschrecken | Unterfamilie | |||||||||||||||
Ephippigerinae | Sattelschrecken | Unterfamilie | |||||||||||||||
Oedipodinae | Ödlandschrecken | Unterfamilie | |||||||||||||||
Gomphocerinae | Grashüpfer | Unterfamilie | |||||||||||||||
Phaneroptera falcata | Gemeine Sichelschrecke | Species | |||||||||||||||
Phaneroptera nana | Vierpunktige Sichelschrecke | Species | |||||||||||||||
Leptophyes albovittata | Gestreifte Zartschrecke | Species | |||||||||||||||
Leptophyes punctatissima | Punktierte Zartschrecke | Species | |||||||||||||||
Isophya kraussii | Gemeine Plumpschrecke | Species | |||||||||||||||
Barbitistes serricauda | Laubholz-Säbelschrecke | Species | |||||||||||||||
Barbitistes constrictus | Nadelholz-Säbelschrecke | Species | |||||||||||||||
Polysarcus denticauda | Wanstschrecke | Species | |||||||||||||||
Meconema thalassinum | Gemeine Eichenschrecke | Species | |||||||||||||||
Meconema meridionale | Südliche Eichenschrecke | Species | |||||||||||||||
Conocephalus fuscus | Langflügelige Schwertschrecke | Species | |||||||||||||||
Conocephalus discolor | Langflügelige Schwertschrecke | Species | |||||||||||||||
Conocephalus dorsalis | Kurzflügelige Schwertschrecke | Species | |||||||||||||||
Ruspolia nitidula | Große Schiefkopfschrecke | Species | |||||||||||||||
Tettigonia cantans | Zwitscher-Heupferd | Species | |||||||||||||||
Tettigonia caudata | Östliches Heupferd | Species | |||||||||||||||
Tettigonia viridissima | Grünes Heupferd | Species | |||||||||||||||
Decticus verrucivorus | Warzenbeißer | Species | |||||||||||||||
Gampsocleis glabra | Heideschrecke | Species | |||||||||||||||
Platycleis albopunctata | Westliche Beißschrecke | Species | |||||||||||||||
Platycleis montana | Steppen-Beißschrecke | Species | |||||||||||||||
Platycleis tessellata | Braunfleckige Beißschrecke | Species | |||||||||||||||
Platycleis veyseli | Kleine Beißschrecke | Species | |||||||||||||||
Tessellana veyseli | Kleine Beißschrecke | Species | |||||||||||||||
Metrioptera bicolor | Zweifarbige Beißschrecke | Species | |||||||||||||||
Metrioptera brachyptera | Kurzflügelige Beißschrecke | Species | |||||||||||||||
Metrioptera roeselii | Roesels Beißschrecke | Species | |||||||||||||||
Pholidoptera aptera | Alpen-Strauchschrecke | Species | |||||||||||||||
Pholidoptera griseoaptera | Gewöhnliche Strauchschrecke | Species | |||||||||||||||
Ephippiger ephippiger | Steppen-Sattelschrecke | Species | |||||||||||||||
Tachycines asynamorus | Bedornte Höhlenschrecke | Species | |||||||||||||||
Phlugiola dahlemica | Dahlemer Gewächshausschrecke | Species | |||||||||||||||
Troglophilus neglectus | Gewächshausschrecke | Species | |||||||||||||||
Gryllus campestris | Feldgrille | Species | |||||||||||||||
Gryllus bimaculatus | Mittelmeer-Feldgrille | Species | |||||||||||||||
Acheta domesticus | Heimchen | Species | |||||||||||||||
Modicogryllus frontalis | Östliche Grille | Species | |||||||||||||||
Eumodicogryllus bordigalensis | Südliche Grille | Species | |||||||||||||||
Gryllodes sigillatus | Kurzflügelgrille | Species | |||||||||||||||
Gryllodes supplicans | Kurzflügelgrille | Species | |||||||||||||||
Stand: 15.05.2017 |